O dólar comercial interrompeu a seqüência de quedas e encerrou a quinta-feira, 01/10, com valorização de 0,73%, cotado na venda a R$ 1, 787. O BC novamente interveio no mercado comprando dólares no mercado à vista, através de leilão.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,7850 | 1,7870 | +0,73 | 01/10 |
| Dólar Paralelo | 1,7000 | 1,9000 | +0,53 | 01/10 |
| Dólar Turismo | 1,6900 | 1,8900 | +0,53 | 01/10 |
| Dólar PTAX800 | 1,7786 | 1,7794 | +0,07 | 01/10 |
| Real por Euro | 2,5931 | 2,5953 | -0,04 | 01/10 |
| Dólar por Euro | 1,4537 | 1,4533 | -0,69 | 01/10 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,5951 | 1,5946 | -0,36 | 01/10 |
| Iene por Dólar | 89,64 | 89,62 | -0,16 | 01/10 |
| Franco SuÃço por Dólar | 1,0414 | 1,0411 | +0,49 | 01/10 |

