O dólar comercial encerrou a segunda-feira, 28/09, com queda de 0,39%, cotado na venda a R$ 1, 794. Na tentativa de conter outra desvalorização da moeda norte-americana, o BC do Brasil realizou compra de dólares no mercado à vista.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,7920 | 1,7940 | -0,39 | 28/09 |
| Dólar Paralelo | 1,7100 | 1,9100 | -1,04 | 28/09 |
| Dólar Turismo | 1,7000 | 1,9000 | -0,52 | 28/09 |
| Dólar PTAX800 | 1,7902 | 1,7910 | -0,59 | 28/09 |
| Real por Euro | 2,6174 | 2,6196 | -0,98 | 28/09 |
| Dólar por Euro | 1,4624 | 1,4620 | -0,47 | 28/09 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,5886 | 1,5882 | -0,46 | 28/09 |
| Iene por Dólar | 89,64 | 89,62 | -0,02 | 28/09 |
| Franco SuÃço por Dólar | 1,0328 | 1,0325 | +0,51 | 28/09 |

