Após um dia de instabilidade, o dólar comercial fechou a sexta-feira 25/09 com queda de 0,22%, cotado na venda a R$ 1, 801. Como já se tornou corriqueiro, o BC do Brasil comprou dólares no mercado à vista.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,7990 | 1,8010 | -0,22 | 25/09 |
| Dólar Paralelo | 1,7300 | 1,9300 | 0,00 | 25/09 |
| Dólar Turismo | 1,7100 | 1,9100 | 0,00 | 25/09 |
| Dólar PTAX800 | 1,7909 | 1,7917 | +0,01 | 24/09 |
| Real por Euro | 2,6400 | 2,6423 | -0,14 | 25/09 |
| Dólar por Euro | 1,4675 | 1,4671 | +0,10 | 25/09 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,5932 | 1,5928 | -0,80 | 25/09 |
| Iene por Dólar | 89,89 | 89,87 | -1,59 | 25/09 |
| Franco SuÃço por Dólar | 1,0294 | 1,0292 | -0,02 | 25/09 |

