Mesmo diminuindo as perdas no final do dia, o dólar tem a terceira queda consecutiva nesta terça-feira, 06/10, fechando cotado a R$ 1, 751 - desvalorização de 0,62%. A queda da moeda americana só não foi maior por ter o BC brasileiro realizado compra de dólares através de leilão no mercado à vista.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,7490 | 1,7510 | -0,62 | 06/10 |
| Dólar Paralelo | 1,6700 | 1,8700 | -0,53 | 06/10 |
| Dólar Turismo | 1,6700 | 1,8700 | 0,00 | 06/10 |
| Dólar PTAX800 | 1,7665 | 1,7673 | -0,96 | 05/10 |
| Real por Euro | 2,5749 | 2,5771 | -0,15 | 06/10 |
| Dólar por Euro | 1,4715 | 1,4711 | +0,42 | 06/10 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,5915 | 1,5911 | -0,18 | 06/10 |
| Iene por Dólar | 88,82 | 88,80 | -0,86 | 06/10 |
| Franco SuÃço por Dólar | 1,0276 | 1,0273 | -0,43 | 06/10 |

