Após três quedas seguidas, o dólar comercial terminou esta quarta-feira, 7/10, com alta de 0,29%, cotado na venda a R$ 1, 756. O Banco Central voltou a realizar um leilão de compra de dólares no mercado à vista. O BC já captou do mercado doméstico aproximadamente de US$ 14,3 bilhões desde maio.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,7540 | 1,7560 | +0,29 | 07/10 |
| Dólar Paralelo | 1,6700 | 1,8800 | +0,53 | 07/10 |
| Dólar Turismo | 1,6600 | 1,8700 | 0,00 | 07/10 |
| Dólar PTAX800 | 1,7525 | 1,7533 | -0,79 | 06/10 |
| Real por Euro | 2,5763 | 2,5785 | +0,03 | 07/10 |
| Dólar por Euro | 1,4683 | 1,4679 | -0,26 | 07/10 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,5951 | 1,5947 | +0,22 | 07/10 |
| Iene por Dólar | 88,65 | 88,63 | -0,18 | 07/10 |
| Franco SuÃço por Dólar | 1,0337 | 1,0335 | +0,62 | 07/10 |

