Após oscilar todo o dia, o dólar comercial terminou a sexta-feira, 9/10, com queda de 0,06%, cotado na venda a R$ 1, 738. É o menor valor da moeda americana desde o dia 8 de setembro de 2009, quando valia a R$ 1,735. Na semana, a desvalorização da divisa foi de 2,08%.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,7360 | 1,7380 | -0,06 | 09/10 |
| Dólar Paralelo | 1,6600 | 1,8800 | 0,00 | 09/10 |
| Dólar Turismo | 1,6600 | 1,8400 | 0,00 | 09/10 |
| Dólar PTAX800 | 1,7404 | 1,7412 | -1,04 | 08/10 |
| Real por Euro | 2,5524 | 2,5547 | -0,68 | 09/10 |
| Dólar por Euro | 1,4719 | 1,4715 | -0,49 | 09/10 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,5847 | 1,5843 | -1,43 | 09/10 |
| Iene por Dólar | 89,83 | 89,81 | +1,57 | 09/10 |
| Franco SuÃço por Dólar | 1,0322 | 1,0319 | +0,58 | 09/10 |

