Search for
Login | Username Password Forgot? | Email: | Create Account
Non English | Popularity: 2 | Entries: 1910 | Modified: 35d 10h ago | | Add to My Feeds


Nesta sexta-feira, 16/10, o dólar comercial fechou com valorização de 0,53%, cotado na venda a R$ 1,709. Ainda assim, a moeda acumula perdas de 1,67% na semana.

Moeda Compra Venda (%) Data
Dólar Comercial 1,7070 1,7090 +0,53 16/10
Dólar Paralelo 1,6300 1,8200 -1,62 16/10
Dólar Turismo 1,6200 1,8100 +0,56 16/10
Dólar PTAX800 1,7029 1,7037 -0,36 15/10
Real por Euro 2,5419 2,5442 +0,20 16/10
Dólar por Euro 1,4891 1,4887 -0,37 16/10
Dólar por Libra esterlina 1,6357 1,6353 +0,52 16/10
Iene por Dólar 90,90 90,88 +0,34 16/10
Franco Suíço por Dólar 1,0191 1,0188 +0,41 16/10

More from Coquetel


^ Back To Top